Название услуги | Цена, $ |
---|---|
Веб-аналитика | от 50$ / проект
|
Контент-маркетинг | от 50$ / проект
|
Email-маркетинг | от 50$ / проект
|
CRM-маркетинг | от 550$ / проект
|
Лидогенерация | от 150$ / проект
|
Call-tracking | от 150$ / проект
|
ROISTAT | от 250$ / проект
|
Название услуги | Цена, $ |
---|---|
Копирайтинг | от 2$ / 1000 знаков с пробелами |
Наполнение | от 2$ / 1 страница в зависимости от объема |
Ссылки | от 50$ / проект |
Внутренняя оптимизация | от 50$ / проект |
SEO-аудит | от 50$ / проект |
Юзабилити-аудит | от 50$ / проект |
Название услуги | Цена, $ |
---|---|
Настройка Директ | от 20$ / 1 рекламная кампания |
Настройка Google Ads (Adwords) | от 20$ / 1 рекламная кампания |
Купоны, аккаунты | от 100$ / 1 шт |
Мессенджеры | от 35$ / рассылка |
Яндекс. Маркет | от 75$ / проект |
Баннеры | договорная |
Тизерная реклама | от 1$/тизер |
Чат-бот | договорная |
Название услуги | Цена, $ |
---|---|
Проектирование | от 150$ / проект |
Прототипирование | от 10$ / прототип |
Редизайн |
|
UI / UX дизайн | от 75$ / проект |
Мобильные приложения | от 20$ / экран |
Визитки и буклеты |
|
Название услуги | Цена, $ |
---|---|
Верстка |
|
Натягивание на движок |
|
Ускорение сайта | от 20$ / 1 секунда |
Функциональное тестирование | от 60$ / проект |
Тестирование доступности (Accessibility) | от 100$ / проект |
Обслуживание, техническая поддержка | от 20$ / час |
Доработка / настройка | от 18$ / час |
Чистка от вирусов, лечение, восстановление | от 20$ / час |
Код ревью, сопровождение |
|
Написание техзадания | от 22$ / час |
Онлайн-калькулятор | от 20$ / час |
Лендинг | от 80$ |
Квиз | от 100$ |
Интернет-магазин | от 280$ |
Под ключ | от 280$ |
Название услуги | Цена, $ |
---|---|
Таргетированная реклама | от 20$ / 1 кампания |
Дизайн, оформление группы вк | от 80$ / группа |
Раскрутка и ведение группы вк | от 100$ / месяц |
Раскрутка и ведение аккаунта Инстаграм | от 150$ / месяц |
Раскрутка и ведение группы FB | от 100$ / месяц |
Цены в долларах представлены справочно, расчет производится в белорусских рублях по курсу НБРБ в день оплаты